DIMENSIONS
| Transport Length Mono Boom, mm (ft/in) | 3500 (11 ft 6 in) | |||
|---|---|---|---|---|
| Overall Undercarriage Width, mm (ft/in) | 980 (3 ft 3 in) | |||
| Track Length On Ground, mm (ft/in) | 1210 (4 ft ) | |||
| Overall Undercarriage Length, mm (ft/in) | 1570 (5 ft 2 in) | |||
| Tailswing Radius, mm (ft/in) | 680 (2 ft 3 in) | |||
| Ground Clearance, mm (inches) | 165 (6) | |||
| Dozer Blade Height, mm (inches) | 260 (10.2) | |||
| Digging Reach – Mono Boom, mm (ft/in) | 3810 (12 ft 6 in) | |||
| Dig Height – Mono Boom, mm (ft/in) | 3540 (11 ft 7 in) | |||
| Dump Height – Mono Boom, mm (ft/in) | 2510 (8 ft 3 in) | |||
| Dig Depth – Mono Boom, mm (ft/in) | 2190 (7 ft 2 in) | |||
| Standard Dipper, mm (ft/in) | 930 (3 ft 1 in) |
